<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Greencar.at - Elektroauto, Elektromoped, Elektrofahrrad und mehr &#187; Batteries</title>
	<atom:link href="http://www.greencar.at/archives/category/batteries/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greencar.at</link>
	<description>Green cars</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 11:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Positive Nachrichten</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/724</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/724#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 wheels - cars]]></category>
		<category><![CDATA[Batteries]]></category>
		<category><![CDATA[Electric cars]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar positive Nachrichten der letzten Tage: http://steiermark.orf.at/stories/416205/ Magna baut Elektroautozentrale in Graz &#8211; oesterreich.ORF.at http://derstandard.at/1262209167118/Druckbarer-Lithium-Polymer-Akku-entwickelt Druckbarer Lithium-Polymer-Akku entwickelt http://futurezone.orf.at/stories/1634204/ Der schwere Weg zum Langlaufakku &#8211; futurezone.ORF.at http://futurezone.orf.at/stories/1635137/ Feldtest für Elektroautos in Köln http://www.orf.at/091109-44573/index.html Autokonzerne suchen Gewichtsersparnis und stoßen auf Kohle. Wirkungsgrad, Beispiele: http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkungsgrad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein paar positive Nachrichten der letzten Tage:</strong></p>
<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/01/Unbenannt-1-896_small.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/724" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Positive Nachrichten"><img class="alignnone size-full wp-image-726" title="Unbenannt-1-896_small" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/01/Unbenannt-1-896_small.jpg" alt="" width="153" height="114" /></a></a></p>
<p><a href="http://steiermark.orf.at/stories/416205/" target="_blank">http://steiermark.orf.at/stories/416205/</a><br />
Magna baut Elektroautozentrale in Graz &#8211; oesterreich.ORF.at</p>
<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/01/1262228649597.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/724" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Positive Nachrichten"><img class="alignnone size-full wp-image-728" title="1262228649597" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/01/1262228649597.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></a></p>
<p><a href="http://derstandard.at/1262209167118/Druckbarer-Lithium-Polymer-Akku-entwickelt" target="_blank">http://derstandard.at/1262209167118/Druckbarer-Lithium-Polymer-Akku-entwickelt</a><br />
Druckbarer Lithium-Polymer-Akku entwickelt</p>
<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/01/fuzo_handy_laptop_f_title.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/724" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Positive Nachrichten"><img class="alignnone size-full wp-image-730" title="fuzo_handy_laptop_f_title" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/01/fuzo_handy_laptop_f_title.jpg" alt="" width="236" height="138" /></a></a></p>
<p><a href="http://futurezone.orf.at/stories/1634204/" target="_blank">http://futurezone.orf.at/stories/1634204/</a><br />
Der schwere Weg zum Langlaufakku &#8211; futurezone.ORF.at</p>
<p><a href="http://futurezone.orf.at/stories/1635137/" target="_blank">http://futurezone.orf.at/stories/1635137/</a><br />
Feldtest für Elektroautos in Köln</p>
<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/01/karbon_auto_karosserie_2q_innen_n.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/724" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Positive Nachrichten"><img class="alignnone size-full wp-image-737" title="karbon_auto_karosserie_2q_innen_n" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/01/karbon_auto_karosserie_2q_innen_n.jpg" alt="" width="285" height="109" /></a></a></p>
<p><a href="http://www.orf.at/091109-44573/index.html" target="_blank">http://www.orf.at/091109-44573/index.html</a><br />
Autokonzerne suchen Gewichtsersparnis und stoßen auf Kohle.</p>
<p><strong>Wirkungsgrad, Beispiele:</strong></p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkungsgrad" target="_blank">http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkungsgrad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat 500 elettro von MES-DEA für VLOTTE</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/660</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/660#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 13:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 wheels - cars]]></category>
		<category><![CDATA[Batteries]]></category>
		<category><![CDATA[Electric cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Fiat 500 elettro von MES-DEA für VLOTTE Datum: 11.8.09 Beschreibung: Bericht in &#8220;Vorarlberg heute&#8221; des ORF vom 11.08.2009 MES-DEA in Stabio/TI/CH wird heuer 500 Fahrzeuge ausliefern, 100 davon für VLOTTE. Die Fahrzeuge werden mit der ZEBRA-Batterie ausgerüstet.  VLOTTE ist momentan das größte Projekt in Europa. http://www.vlotte.at Fiat Rohrer in Rankweil/Vorarlberg wird Fiat 500-Modelle zusammen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencar.at/archives/660" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Fiat 500 elettro von MES-DEA für VLOTTE"><img class="alignnone size-full wp-image-661" title="vlotte" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2009/08/vlotte.jpg" alt="vlotte" width="192" height="288" /></a></p>
<p>Fiat 500 elettro von MES-DEA für VLOTTE<br />
Datum: 11.8.09<br />
Beschreibung: Bericht in &#8220;Vorarlberg heute&#8221; des ORF vom 11.08.2009<br />
MES-DEA in Stabio/TI/CH wird heuer 500 Fahrzeuge ausliefern, 100 davon für VLOTTE. Die Fahrzeuge werden mit der ZEBRA-Batterie ausgerüstet.  VLOTTE ist momentan das größte Projekt in Europa.</p>
<p><a href="http://www.vlotte.at" target="_blank">http://www.vlotte.at</a></p>
<p>Fiat Rohrer in Rankweil/Vorarlberg wird Fiat 500-Modelle zusammen mit MES-DEA auf E-Betrieb umrüsten. Weiters bietet VLOTTE den Th!ink city und Renault Twingo an.  Auch ein umgerüsteter Mazda 2 wird erhältlich sein.</p>
<p>Quelle: VKW/ ORF Vorarlberg</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FxEJu8KSapU&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/FxEJu8KSapU&amp;hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladekonzept “Awesome Mobility” von der Technischen Uni in Delft</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/632</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/632#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 20:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 wheels - cars]]></category>
		<category><![CDATA[Batteries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[A film by Awesome Mobility for the faculty Industrial Design at the TUDelft, Holland Awesome Mobility has developed a specially constructed fast charging module that is optimized for public scale application of fast charging and electric driving. The basic module is designed to withstand the often harsh environments it will be exposed due to the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.youtube.com/v/9-4vnNL7dzk&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9-4vnNL7dzk&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/9-4vnNL7dzk&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://www.youtube.com/v/9-4vnNL7dzk&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;"></embed></object></p>
<p>A film by Awesome Mobility for the faculty Industrial Design at the TUDelft, Holland</p>
<p>Awesome Mobility has developed a specially constructed fast charging module that is optimized for public scale application of fast charging and electric driving. The basic module is designed to withstand the often harsh environments it will be exposed due to the weather, vandalism and heavy duty of every day life. The simple exterior look modular design allows for future interior technical hardware and software<br />
improvements. Combined with the increase in use of electric vehicles, the need for fast charging units will increase hence production will get cheaper from economies of scale. The time of charging using Awesome Mobility Recharge Unit is much quicker than regular charging.</p>
<p>For more information you contact us: <a href="mailto:awesomemobility@hotmail.com">awesomemobility@hotmail.com</a></p>
<p><a href="http://www.grueneautos.com/2009/02/ladekonzept-awesome-mobility-von-der-technischen-uni-in-delft/" target="_blank">http://www.grueneautos.com/2009/02/ladekonzept-awesome-mobility-von-der-technischen-uni-in-delft/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/632/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Speicher für Elektroautos und Solaranlagen</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/370</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/370#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 00:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Batteries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Forscher arbeiten an Redox-Flow-Systemen, die aber noch kleiner werden müssen. Prof. Dirk Uwe Sauer vom Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen arbeitet an einem Redox-Flow-System, um Energie langfristig zu speichern: &#8220;Die Redox-Flow-Technik ist interessant, weil sie vom Aufbau her sehr simpel ist und eine Technik, mit der man einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forscher arbeiten an Redox-Flow-Systemen, die aber noch kleiner werden müssen.</strong></p>
<p>Prof. Dirk Uwe Sauer vom Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen arbeitet an einem Redox-Flow-System, um Energie langfristig zu speichern: &#8220;Die Redox-Flow-Technik ist interessant, weil sie vom Aufbau her sehr simpel ist und eine Technik, mit der man einfach große Energiemengen speichern kann.&#8221; Doch die Marktreife fehlt, sagt Clemens Triebel von der &#8220;Solon AG&#8221;: &#8220;Unser Prototyp ist drei Mal so groß wie das kommerzielle Produkt.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2008/05/redox-flow-14_neuespeicher03_n_310x180.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/370" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Günstige Speicher für Elektroautos und Solaranlagen"><img class="alignnone size-medium wp-image-371" title="redox-flow-14_neuespeicher03_n_310x180" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2008/05/redox-flow-14_neuespeicher03_n_310x180-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></a></a></p>
<p>Video: <a href="http://www.3sat.de/webtv/?nano_080213_neuesspeicher.rm" target="_blank">http://www.3sat.de/webtv/?nano_080213_neuesspeicher.rm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unlimited Range Electric Car</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/359</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/359#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Batteries]]></category>
		<category><![CDATA[Electric cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2008/05/ureca.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/359" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Unlimited Range Electric Car"><img class="alignnone size-medium wp-image-360" title="ureca" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2008/05/ureca-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a></a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/M0SB5psrVCM&amp;hl=en" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/M0SB5psrVCM&amp;hl=en" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/359/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch will an die Hybrid-Spitze</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/351</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 18:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Batteries]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[http://futurezone.orf.at/business/stories/277036/ Der weltgrößte Autozulieferer Bosch will Japans bisherige Vormachtstellung brechen und Marktführer bei der Hybridtechnologie werden. http://rb-k.bosch.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://futurezone.orf.at/business/stories/277036/" target="_blank">http://futurezone.orf.at/business/stories/277036/</a></p>
<p>Der weltgrößte Autozulieferer Bosch will Japans bisherige Vormachtstellung brechen und Marktführer bei der Hybridtechnologie werden.</p>
<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2008/05/bosch-fb_hybridintro.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/351" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Bosch will an die Hybrid-Spitze"><img class="alignnone size-medium wp-image-352" title="bosch-fb_hybridintro" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2008/05/bosch-fb_hybridintro-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" /></a></a></p>
<p><a href="http://rb-k.bosch.de/de/kraftfahrzeugtechnikerstausruestung/uebersicht/newsspecial/hybridtechnik/index.html" target="_blank">http://rb-k.bosch.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flywheel / Schwungmassenspeicher</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/241</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/241#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 18:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Batteries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/archives/241</guid>
		<description><![CDATA[http://en.wikipedia.org/wiki/Flywheel http://www.bine.info Heute sind Schwungmassenspeicher wieder aktuell: Mit moderner Technik lässt sich jetzt Elektrizität auch in Form kinetischer Energie speichern. Insbesondere die heutigen elektrischen Antriebe können Energie bei sehr hohen Drehzahlen und innerhalb weniger Millisekunden einem Schwungrad zuführen oder entnehmen. So entwickeln sich die kinetischen Energiespeicher zur umweltgerechten und energieeffizienten Alternative von großen Blei-Säure-Batterien. Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Flywheel" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Flywheel</a></p>
<p><a href="http://www.bine.info/" target="_blank">http://www.bine.info </a></p>
<p><a title="schwungmassenspeicher-bi1103popup.jpg" href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/11/schwungmassenspeicher-bi1103popup.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/241" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Flywheel / Schwungmassenspeicher "><img title="schwungmassenspeicher-bi1103popup.jpg" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/11/schwungmassenspeicher-bi1103popup.thumbnail.jpg" alt="schwungmassenspeicher-bi1103popup.jpg" width="300" /></a></a></p>
<p>Heute sind  Schwungmassenspeicher wieder aktuell: Mit moderner Technik lässt sich jetzt Elektrizität auch in Form kinetischer Energie speichern. Insbesondere die heutigen elektrischen Antriebe können Energie bei sehr hohen Drehzahlen und innerhalb weniger Millisekunden einem Schwungrad zuführen oder entnehmen. So entwickeln sich die kinetischen Energiespeicher zur umweltgerechten und energieeffizienten Alternative von großen Blei-Säure-Batterien. Sie sind auch wartungsärmer und haben eine größere Lebensdauer.</p>
<p><strong>Wo der Wind regiert</strong><br />
<a href="http://www.zeit.de/2004/34/T-Windr_8ader" target="_blank">http://www.zeit.de/2004/34/T-Windr_8ader</a><br />
Das Wasserstoffzeitalter beginnt in Utsira. Auf der norwegischen Insel wird das erste Stromnetz erprobt, das nur mit Wind und Wasserstoff auskommt</p>
<p><strong>Hydro to Extend Utsira Wind/Hydrogen Project to Spring 2008</strong><br />
<a href="http://www.greencarcongress.com/2005/11/hydro_to_extend.html" target="_blank">http://www.greencarcongress.com/2005/11/hydro_to_extend.html </a></p>
<p><strong>Große Akkus für grünen Strom</strong><br />
Windräder sind unzuverlässige Kraftwerke. Elektrizitätsspeicher könnten das ändern<br />
<a href="http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2004/0707/wissenschaft/0149/index.html" target="_blank">http://www.berlinonline.de</a></p>
<p><a title="utsira-klein.png" href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/11/utsira-klein.png"><a href="http://www.greencar.at/archives/241" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Flywheel / Schwungmassenspeicher "><img src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/11/utsira-klein.png" alt="utsira-klein.png" /></a></a></p>
<p><strong>Stromversorgungskonzept für die Nordseeinsel Pellworm</strong><br />
<a href="http://www.pellworm-energy.org" target="_blank">http://www.pellworm-energy.org</a><br />
<a href="http://www.iset.uni-kassel.de/abt/FB-E/public/pellworm.pdf" target="_blank">http://www.iset.uni-kassel.de/abt/FB-E/public/pellworm.pdf</a><a href="http://www.pellworm-energy.org" target="_blank"><br />
</a></p>
<p>CO2-neutrale Energieversorgung<br />
Windkraft, Biomasse und Wärmepumpen<br />
Photovoltaik und Solarthermie<br />
Autarkie durch erneuerbare Energien<br />
Nachhaltige Entwicklung auf der Nordseeinsel Pellworm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAIA Akkumulatorenwerke GmbH</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/235</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/235#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 02:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Batteries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/archives/235</guid>
		<description><![CDATA[http://www.gaia-akku-online.de Die GAIA Akkumulatorenwerke GmbH Nordhausen entwickelt, produziert und vertreibt seit mehr als 10 Jahren Energiespeichersysteme auf der Basis von Lithium-Ionen-Technologie. Komplett mit einem Batterie-Management-System ausgestattet, werden GAIA Batterien heute in folgenden Bereichen eingesetzt:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gaia-akku-online.de" target="_blank">http://www.gaia-akku-online.de</a></p>
<p>Die GAIA Akkumulatorenwerke GmbH Nordhausen entwickelt, produziert und vertreibt seit mehr als 10 Jahren Energiespeichersysteme auf der Basis von Lithium-Ionen-Technologie. Komplett mit einem Batterie-Management-System ausgestattet, werden GAIA Batterien heute in folgenden Bereichen eingesetzt:<br />
<a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/11/gaia-anwend_elektrisch_tb.jpg" title="gaia-anwend_elektrisch_tb.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/235" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to GAIA Akkumulatorenwerke GmbH"><img src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/11/gaia-anwend_elektrisch_tb.jpg" alt="gaia-anwend_elektrisch_tb.jpg" /></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lithium Technology Corporation</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/233</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/233#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 02:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Batteries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/archives/233</guid>
		<description><![CDATA[http://www.lithiumtech.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lithiumtech.com" target="_blank">http://www.lithiumtech.com</a></p>
<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/11/lithium-products.jpg" title="lithium-products.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/233" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Lithium Technology Corporation"><img src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/11/lithium-products.jpg" alt="lithium-products.jpg" /></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A123Systems</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/230</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/230#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 01:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Batteries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/archives/230</guid>
		<description><![CDATA[http://www.a123systems.com GM and A123Systems to Co-Develop Lithium Ion Battery Cell for Chevy Volt Founded in 2001, A123Systems’ proprietary Nanophosphate™ technology is built on a new, highly active nanoscale material initially developed at the Massachusetts Institute of Technology. The company has raised over $100 million in private funding to date from a variety of high profile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a123systems.com" target="_blank">http://www.a123systems.com</a></p>
<p>GM and A123Systems to Co-Develop Lithium Ion Battery Cell for Chevy Volt</p>
<p>Founded in 2001, A123Systems’ proprietary Nanophosphate™ technology is built on a new, highly active nanoscale material initially developed at the Massachusetts Institute of Technology.</p>
<p>The company has raised over $100 million in private funding to date from a variety of high profile investors.</p>
<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/11/eqn.gif" title="eqn.gif"><a href="http://www.greencar.at/archives/230" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to A123Systems"><img src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/11/eqn.gif" alt="eqn.gif" /></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NanoSafe™ from Altairnano Inc.</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/104</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/104#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 15:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Batteries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/archives/104</guid>
		<description><![CDATA[http://www.altairnano.com Battery Powered SUV Recharges in Ten Minutes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.altairnano.com" target="_blank">http://www.altairnano.com</a></p>
<p>Battery Powered SUV Recharges in Ten Minutes</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KCkXwwEC2p8"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KCkXwwEC2p8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEStor unveils ultracapacitor-based battery system, Li-ion shudders in fear</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/86</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/86#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 14:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Batteries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/archives/86</guid>
		<description><![CDATA[http://www.engadget.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.engadget.com/2007/01/23/eestor-unveils-ultracapacitor-based-battery-system-li-ion-shudd/" target="_blank">http://www.engadget.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanotechnik im Akku</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/96</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/96#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 09:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Batteries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/archives/96</guid>
		<description><![CDATA[Neue Materialien aus dem weiten Feld der Nanotechnologie werden derzeit für den Einsatz in herkömmlichen Akkus erforscht, um die Energiedichte nach oben zu treiben. Gelingt das, sieht es noch schlechter für die Brennstoffzellen aus. Altair Nanotechnologies behauptet, mit dem Einsatz von neuen Materalien für Elektroden die Leistung von Li-Ion-Zellen zu verdreifachen und die Ladezeit von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Materialien aus dem weiten Feld der Nanotechnologie werden derzeit für den Einsatz in herkömmlichen Akkus erforscht, um die Energiedichte nach oben zu treiben. Gelingt das, sieht es noch schlechter für die Brennstoffzellen aus. Altair Nanotechnologies behauptet, mit dem Einsatz von neuen Materalien für Elektroden die Leistung von Li-Ion-Zellen zu verdreifachen und die Ladezeit von Stunden auf Minuten zu verringern. Als wäre das nicht genug, soll die maximale Anzahl von Ladezyklen mehrere tausend statt wie bisher mehrere hundert betragen. Man sieht, in dem Geschäft gibt es viel zu verdienen. Ähnliches behauptet Toshiba: Ihr im April 2005 vorgestellter Lithiumionen-Akku soll nach einer Minute Ladezeit bereits 80 Prozent seiner Kapazität ereichen. Der Ladevorgang würde damit bis zu 60-mal schneller ablaufen als bislang bei Li-Ion-Akkus üblich. Die Produktion soll 2006 starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie-Marathon &#8211; Weiterentwickelte Lithiumakkus überholen die Brennstoffzelle</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/97</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/97#comments</comments>
