<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Greencar.at - Elektroauto, Elektromoped, Elektrofahrrad und mehr &#187; Fuel cell cars</title>
	<atom:link href="http://www.greencar.at/archives/category/4-wheels-cars/fuel-cell-cars/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greencar.at</link>
	<description>Green cars</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 11:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Silvretta E-Auto 2010</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/881</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/881#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 13:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhaemmerle</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 wheels - cars]]></category>
		<category><![CDATA[Electric cars]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel cell cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="304" ><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mspFCgyyvLU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mspFCgyyvLU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="304" ></embed></object></p>
<p><object width="500" height="304" ><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/s58YEJVw5yg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/s58YEJVw5yg&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="304" ></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austrian company wins the Energy Globe Award in the category &#8220;Air&#8221;!</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/383</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/383#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 21:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuel cell cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[English: Fronius demonstrates a CO2-free transport logistic solution WINNER AND WINNER OF THE &#8220;WORLD AWARD&#8221; http://www.energyglobe.com With 650 employees and 37,000 m² area, the Fronius site in Sattledt (Upper Austria) serves as a model for future-oriented energy supply in a large industrial context: 90% of the required energy is provided by a 604 kWp photovoltaic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2008/06/hr_sattledt_solar_2.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/383" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Austrian company wins the Energy Globe Award in the category "Air"!"><img class="alignnone size-medium wp-image-384" title="hr_sattledt_solar_2" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2008/06/hr_sattledt_solar_2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></a></p>
<p><strong>English:</strong></p>
<p>Fronius demonstrates a CO2-free transport logistic solution<br />
WINNER AND WINNER OF THE &#8220;WORLD AWARD&#8221;</p>
<p><a href="http://www.energyglobe.com/en/energyglobe-award/laureates/international/nominations/air/" target="_blank">http://www.energyglobe.com</a></p>
<p>With 650 employees and 37,000 m² area, the Fronius site in Sattledt (Upper Austria) serves as a model for future-oriented energy supply in a large industrial context: 90% of the required energy is provided by a 604 kWp photovoltaic plant and a 1.5 MW biomass regional heating plant. The most modern HVAC technology with subterranean water basins assures required comfort both summer and winter with utmost energy efficiency. Fronius’ HyLOG project also elevates plant-internal material transport to a new level by retrofitting the company’s vehicle fleet from battery to fuel cell operation. The dominant advantages are replacing the long battery charging times with a few minutes of hydrogen tanking and doubling the range of the vehicles. Hydrogen is produced on-site with photovoltaic current and electrolysis with no emissions.</p>
<p><strong>Deutsch:</strong></p>
<p>HyLOG &#8211; Demonstration einer CO2-freien Transportlogistiklösung<br />
GEWINNER, GLEICHZEITIG WORLD AWARD</p>
<p><a href="http://www.energyglobe.com/de_at/energyglobe-award/die-preistraeger-2007/international/nominierte/luft/" target="_blank">http://www.energyglobe.com</a></p>
<p>Der Fronius Systemstandort Sattledt ist mit 650 Mitarbeitern und 37000 m² Nutzfläche ein einzigartiges Modell für eine zukunftsfähige Energieversorgung in industrieller Größenordnung: 90% der benötigten Energie werden über 604 kWp Photovoltaik und 1,5MW Biomasse-Nahwärme bereitgestellt. Modernste Klimatechnik mit unterirdischen Wasserbecken gewährleistet die erforderliche Sommer- und Wintertauglichkeit des Gebäudes bei höchster Energieeffizienz. Revolutionär ist auch die Umrüstung der betriebsinternen Fahrzeugflotte für den innerbetrieblichen Materialtransport von Batterie- auf Brennstoffzellenantrieb – die langen Batterieladezeiten entfallen (die Betankung mit Wasserstoff dauert nur wenige Minuten), die Fahrzeug-Reichweite wird dadurch verdoppelt. Der benötigte Wasserstoff wird vor Ort mit Solarstrom über Elektrolyse emissionsfrei erzeugt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hyweb.de</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/303</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/303#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 20:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuel cell cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/archives/303</guid>
		<description><![CDATA[http://www.hyweb.de Wasserstoff und Brennstoffzellen Informations-System]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hyweb.de" target="_blank">http://www.hyweb.de</a></p>
<p>Wasserstoff und Brennstoffzellen Informations-System</p>
<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/hyweb.jpg" title="hyweb.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/303" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to hyweb.de"><img src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/hyweb.jpg" alt="hyweb.jpg" /></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>h2mobility.org</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/301</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/301#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 20:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuel cell cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/archives/301</guid>
		<description><![CDATA[http://www.h2mobility.org This website provides an overview and inside view about the development of hydrogen fuelled vehicles for transport applications. Presentation: January 1807, France patent Project Partners: Francois Isaac de Rivaz, Switzerland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.h2mobility.org" target="_blank">http://www.h2mobility.org</a></p>
<p>This website provides an overview and inside view about the development of hydrogen fuelled vehicles for transport applications.</p>
<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/hydrogentech2007_rivazh2veh.jpg" title="hydrogentech2007_rivazh2veh.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/301" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to h2mobility.org"><img src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/hydrogentech2007_rivazh2veh.jpg" title="hydrogentech2007_rivazh2veh.jpg" alt="hydrogentech2007_rivazh2veh.jpg" width="400" /></a></a></p>
<p class="marker" align="left">Presentation: January 1807, France patent<br />
Project Partners: Francois Isaac de Rivaz,  Switzerland</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/301/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brennstoffzellen-Autos bis 2015 Realität</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/294</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/294#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 20:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuel cell cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/archives/294</guid>
		<description><![CDATA[http://futurezone.orf.at/hardcore/stories/242706/ Der Autohersteller General Motors [GM] rechnet für 2015 bis 2016 mit der Markteinführung des Brennstoffzellen-Autos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://futurezone.orf.at/hardcore/stories/242706/" target="_blank">http://futurezone.orf.at/hardcore/stories/242706/</a></p>
<p>Der Autohersteller General Motors [GM] rechnet für 2015 bis 2016 mit der Markteinführung des Brennstoffzellen-Autos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi MiEV</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/287</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/287#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 18:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electric cars]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel cell cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/archives/287</guid>
		<description><![CDATA[http://www.mitsubishi-motors.com/special/ev/index.html http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/motors/article360284.ece]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mitsubishi-motors.com/special/ev/index.html" target="_blank">http://www.mitsubishi-motors.com/special/ev/index.html</a></p>
<p><a href="http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/motors/article360284.ece " target="_blank">http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/motors/article360284.ece</a></p>
<p><a title="m_iev.jpg" href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/m_iev.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/287" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Mitsubishi MiEV"><img src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/m_iev.jpg" alt="m_iev.jpg" /></a></a></p>
<p><a title="mitsubishi_i_ev.jpg" href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/mitsubishi_i_ev.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/287" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Mitsubishi MiEV"><img title="mitsubishi_i_ev.jpg" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/mitsubishi_i_ev.jpg" alt="mitsubishi_i_ev.jpg" width="300" /></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan Green Program 2005 X-Trail FCV</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/282</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/282#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 18:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuel cell cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/archives/282</guid>
		<description><![CDATA[http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_X-Trail The company currently offers a hydrogen fuel cell model named the X-Trail FCV on lease to businesses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_X-Trail" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_X-Trail</a></p>
<p>The company currently offers a hydrogen fuel cell model named the X-Trail FCV on lease to businesses.</p>
<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/nissan-x-trail-fcv03.jpg" title="nissan-x-trail-fcv03.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/282" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Nissan Green Program 2005 X-Trail FCV"><img src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/nissan-x-trail-fcv03.jpg" alt="nissan-x-trail-fcv03.jpg" /></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shen-Li High Tech</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/276</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/276#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 18:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuel cell cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/archives/276</guid>
		<description><![CDATA[http://www.sl-power.com/motor_en.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sl-power.com/motor_en.html" target="_blank">http://www.sl-power.com/motor_en.html</a></p>
<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/shen-li-high-tech-1.gif" title="shen-li-high-tech-1.gif"><a href="http://www.greencar.at/archives/276" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Shen-Li High Tech"><img src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/shen-li-high-tech-1.gif" alt="shen-li-high-tech-1.gif" /></a></a><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/shen-li-high-tech-2.gif" title="shen-li-high-tech-2.gif"><a href="http://www.greencar.at/archives/276" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Shen-Li High Tech"><img src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/shen-li-high-tech-2.gif" alt="shen-li-high-tech-2.gif" /></a></a><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/shen-li-high-tech-3.gif" title="shen-li-high-tech-3.gif"><a href="http://www.greencar.at/archives/276" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Shen-Li High Tech"><img src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/shen-li-high-tech-3.gif" alt="shen-li-high-tech-3.gif" /></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford’s Hydrogen-Powered, Plug-In Hybrid: New York Auto Show Test Drive</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/127</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/127#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 14:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuel cell cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/archives/127</guid>
		<description><![CDATA[Ford’s Hydrogen-Powered, Plug-In Hybrid: New York Auto Show Test Drive]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.popularmechanics.com/blogs/automotive_news/4214707.html" target="_blank">Ford’s Hydrogen-Powered, Plug-In Hybrid: New York Auto Show Test Drive</a></p>
<p><embed src="http://services.brightcove.com/services/viewer/federated/716012720" bgcolor="#FFFFFF" flashvars="playerId=716012720&amp;viewerSecureGatewayURL=https://console.brightcove.com/services/amfgateway&amp;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&amp;cdnURL=http://admin.brightcove.com&amp;domain=embed&amp;autoStart=false&amp;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" height="358" width="430"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A peek under the floorboard of a fuel cell car</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/93</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/93#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 14:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuel cell cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/archives/93</guid>
		<description><![CDATA[http://sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2007/01/02/FUELCELL.TMP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2007/01/02/FUELCELL.TMP" target="_blank">http://sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2007/01/02/FUELCELL.TMP</a></p>
<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/mn_mercedes_fuel_cel.jpg" title="mn_mercedes_fuel_cel.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/93" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to A peek under the floorboard of a fuel cell car"><img src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/mn_mercedes_fuel_cel.jpg" title="mn_mercedes_fuel_cel.jpg" alt="mn_mercedes_fuel_cel.jpg" width="300" /></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler Chrysler F600 Hygenius</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/92</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/92#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 14:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuel cell cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/archives/92</guid>
		<description><![CDATA[Concept car http://www.developmentcrossing.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concept car</p>
<p><a href="http://www.developmentcrossing.com/development_crossing/2007/01/zeroemission_ca.html" target="_blank">http://www.developmentcrossing.com</a></p>
<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/f600-hygenius.jpg" title="f600-hygenius.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/92" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Daimler Chrysler F600 Hygenius"><img src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2007/12/f600-hygenius.jpg" title="f600-hygenius.jpg" alt="f600-hygenius.jpg" width="350" /></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

