<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Greencar.at - Elektroauto, Elektromoped, Elektrofahrrad und mehr &#187; Electric cars</title>
	<atom:link href="http://www.greencar.at/archives/category/4-wheels-cars/electric-cars/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greencar.at</link>
	<description>Green cars</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Nov 2011 11:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elektrobohrmaschinenauto</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/1117</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/1117#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 wheels - cars]]></category>
		<category><![CDATA[Electric cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Ing. Matthias Blank aus Egg hat für seine Kids dieses leiwande Elektrobohrmaschinenauto konstruiert. Der Akku hält eine halbe Stunde und muss dann für eine Stunde wieder ans Netz. Die Buben und Schmelgen fahren damit bergauf, dann kommt die Bohrmaschine in den Köcher und bergab wird der &#8220;Schwerkraft-Motor&#8221; aktiviert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ing. Matthias Blank aus Egg hat für seine Kids dieses leiwande Elektrobohrmaschinenauto konstruiert. Der Akku hält eine halbe Stunde und muss dann für eine Stunde wieder ans Netz. Die Buben und Schmelgen fahren damit bergauf, dann kommt die Bohrmaschine in den Köcher und bergab wird der &#8220;Schwerkraft-Motor&#8221; aktiviert.</p>
<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2011/09/Bohrmaschinenauto.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/1117" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Elektrobohrmaschinenauto"><img class="alignnone size-full wp-image-1118" title="Bohrmaschinenauto" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2011/09/Bohrmaschinenauto.jpg" alt="" width="484" height="460" /></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/1117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carsharing mit Elektroautos und www.caruso.mobi</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/1101</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/1101#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 wheels]]></category>
		<category><![CDATA[4 wheels - cars]]></category>
		<category><![CDATA[Electric cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Carsharing mit VLOTTE Elektroautos und Caruso Carsharing Tools unter www.caruso.mobi Caruso VLOTTE Auto im Magazin Konkret das Servicemagazin am 14.7.2011 um 18:30 auf ORF2 Der &#8220;Österreichische Klimaschutzpreis&#8221; zeichnet auch im Jahr 2011 wieder die außergewöhnlichsten Projekte für aktiven Klimaschutz in vier Kategorien aus. Interessierte Unternehmen, Organisationen, Vereine, öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen können ihre Projekte ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yalAxKKPb2U" frameborder="0" width="500" height="314"></iframe></p>
<p>Carsharing mit VLOTTE Elektroautos und Caruso Carsharing Tools unter <a href="http://www.caruso.mobi" target="_blank">www.caruso.mobi</a></p>
<p>Caruso VLOTTE Auto im <a href="http://tvthek.orf.at/programs/1336-Konkret/episodes/2630073-Konkret--Das-Servicemagazin/2634563-Klimaschutzpreis" target="_blank">Magazin Konkret</a> das Servicemagazin am 14.7.2011 um 18:30 auf ORF2</p>
<p>Der &#8220;Österreichische Klimaschutzpreis&#8221; zeichnet auch im Jahr 2011 wieder die außergewöhnlichsten Projekte für aktiven Klimaschutz in vier Kategorien aus. Interessierte Unternehmen, Organisationen, Vereine, öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen können ihre Projekte ab 7. Juni bis 12. September 2011, Punkt Mitternacht, auf www.klimaschutzpreis.at in vier Kategorien einreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/1101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 80 Tagen elektrisch um die Welt</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/961</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/961#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 11:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhaemmerle</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 wheels - cars]]></category>
		<category><![CDATA[Electric cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Louis Palmer morgen Sonntag um 17:00 Uhr in Bad Ragaz von seinen beiden Weltreisen mit Elektrofahrzeugen in einem Vortrag berichtet. Mehr Infos auf seinen Webseiten &#8211; In 80 Tagen elektrisch um die Welt http://www.zero-race.com http://www.solartaxi.com Facebook Seiten: http://www.facebook.com/#!/pages/ZERO-RACE/138458666165796 http://www.facebook.com/#!/pages/Solartaxi-The-Movie/175047925676 Die Fahrzeuge des Zero Race sind augenblicklich im SchiffsContainer auf dem Weg Richtung Europa. Mitte Februar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2011/01/300-burj.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/961" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to In 80 Tagen elektrisch um die Welt"><img class="alignnone size-full wp-image-964" title="300-burj" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2011/01/300-burj.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XgOmYiPVe14?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" src="http://www.youtube.com/v/XgOmYiPVe14?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Louis Palmer morgen Sonntag um 17:00 Uhr in Bad Ragaz von seinen beiden Weltreisen mit Elektrofahrzeugen in einem Vortrag berichtet.<br />
Mehr Infos auf seinen Webseiten &#8211; In 80 Tagen elektrisch um die Welt</p>
<p><a href="http://www.zero-race.com" target="_blank">http://www.zero-race.com</a></p>
<p><a href="http://www.solartaxi.com" target="_blank">http://www.solartaxi.com</a></p>
<p><a href="http://www.solartaxi.com" target="_blank"></a>Facebook Seiten:<br />
<a href="http://www.facebook.com/#!/pages/ZERO-RACE/138458666165796" target="_blank"> http://www.facebook.com/#!/pages/ZERO-RACE/138458666165796</a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/#!/pages/Solartaxi-The-Movie/175047925676" target="_blank"> http://www.facebook.com/#!/pages/Solartaxi-The-Movie/175047925676</a></p>
<p><span id="more-961"></span></p>
<p>Die Fahrzeuge des Zero Race sind augenblicklich im SchiffsContainer auf dem Weg Richtung Europa. Mitte Februar geht es in 10 Tagen von Spanien/Portugal über Frankreich zum Start/Ziel zur UNO nach Genf zurück. (in 80 Tagen, ca. 30.000 km)</p>
<p><strong>Heute Sonntag, 16. Januar 2011, 17:00 Uhr</strong><br />
Vortrag der Kulturellen Vereinigung Bad Ragaz<br />
Mit dem Solartaxi um die Welt<br />
Referent: Louis Palmer, Tour Director<br />
Dauer ca. 1 1/4 h (Info von Louis)<br />
Grand Resort Bad Ragaz, Kursaal<br />
Eintritt frei</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Adresse:</span><br />
Grand Resort Bad Ragaz<br />
Bernhard-Simonstrasse<br />
CH-7310 Bad Ragaz<br />
Telefon: +41 081 303 30 30<br />
URL: <a href="http://www.resortragaz.ch/de/home/servicenavi/kultur-veranstaltungen/vortraege/vortrag-der-kulturellen-vereinigung/#cmspid8389" target="_blank">www.resortragaz.ch</a></p>
<p>Ein Video über das SOLARTAXI: <a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/#/beitrag/video/1206488/Im-Solartaxi-um-die-Welt" target="_blank">http://www.zdf.de/ZDFmediathek/#/beitrag/video/1206488/Im-Solartaxi-um-die-Welt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/961/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Prius Plug-in</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/943</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/943#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 18:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 wheels - cars]]></category>
		<category><![CDATA[Electric cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Toyota stellt mit dem Prius Plug-in das erste Hybridauto vor, das auf Kurzstrecken elektrisch fahren kann. Zunächst testen die Japaner das Fahrzeug allerdings nur in einer Kleinserie, denn die Marktchancen sind ungewiss. Erst gegen Ende 2012 soll das Modell regulär in den Handel kommen. http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,691479,00.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2011/01/image-82097-galleryV9-wwoi.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/943" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Toyota Prius Plug-in"><img class="alignnone size-medium wp-image-944" title="Toyota Prius plug in Hybrid" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2011/01/image-82097-galleryV9-wwoi-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></a><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2011/01/image-82098-galleryV9-tecp.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/943" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Toyota Prius Plug-in"><img class="alignnone size-medium wp-image-945" title="Toyota Prius plug in Hybrid" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2011/01/image-82098-galleryV9-tecp-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></a></p>
<p>Toyota stellt mit dem Prius Plug-in das erste Hybridauto vor, das auf Kurzstrecken elektrisch fahren kann. Zunächst testen die Japaner das Fahrzeug allerdings nur in einer Kleinserie, denn die Marktchancen sind ungewiss. Erst gegen Ende 2012 soll das Modell regulär in den Handel kommen.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,691479,00.html" target="_blank">http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,691479,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/943/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEEV Mobility innovative light electrical vehicles</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/934</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/934#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 wheels - cars]]></category>
		<category><![CDATA[Electric cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[LEEV Mobility is developing and marketing innovative light electrical vehicles for personal use in short and medium range. Applications include inner city mobility, commercial services, and leisure activity. All vehicles are based on proprietary and patented technologies. Their first product, the Mantys (www.mantys.com), is a brand new type of powered personal transportation, creating a fun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/11/MANTYS__1_of_4__10_ws_01.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/934" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to LEEV Mobility innovative light electrical vehicles"><img class="alignnone size-medium wp-image-936" title="MANTYS__1_of_4__10_ws_01" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/11/MANTYS__1_of_4__10_ws_01-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></a><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/11/MG_5806_ws_01.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/934" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to LEEV Mobility innovative light electrical vehicles"><img class="alignnone size-medium wp-image-938" title="_MG_5806_ws_01" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/11/MG_5806_ws_01-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></a></p>
<p>LEEV Mobility is developing and marketing innovative light electrical vehicles for personal use in short and medium range.</p>
<p><span id="more-934"></span></p>
<p>Applications include inner city mobility, commercial services, and leisure activity.</p>
<p>All vehicles are based on proprietary and patented technologies.</p>
<p>Their first product, the <a href="http://www.mantys.com" target="_blank">Mantys</a> (<a href="http://www.mantys.com" target="_blank">www.mantys.com</a>), is a brand new type of powered personal transportation, creating a fun and dynamic yet comfortable ride.</p>
<p>LEEV Mobility<br />
KNSM Laan 131<br />
1019 LB Amsterdam<br />
The Netherlands<br />
T: +43 (0)20 509 1813<br />
F: +43 (0)20 509 1810<br />
W: <a href="http://www.leevmobility.com" target="_blank">www.leevmobility.com</a><br />
E: <a href="mailto:info@leevmobility.com">info@leevmobility.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>250.000 Elektroautos bis 2020 auf Österreichs Straßen</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/927</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/927#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 17:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhaemmerle</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 wheels - cars]]></category>
		<category><![CDATA[Electric cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Wien, Graz, Eisenstadt: E-Mobilitätsmodellregionen wachsen weiter Utl.: Berlakovich &#8211; Ziel ist: 250.000 Elektroautos bis 2020 auf Österreichs Straßen &#8211; 3,5 Millionen Euro Förderbudget stehen 2010 zur Verfügung &#8211; Österreichweit fünf Modellregionen = Wien (OTS) &#8211; Seit 2008 initiiert und unterstützt der Klima- und Energiefonds gemeinsam mit dem Umweltministerium den Aufbau von E-Mobilitätsmodellregionen. Der Ankauf von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/10/klima-energie-fonds.gif"><a href="http://www.greencar.at/archives/927" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to 250.000 Elektroautos bis 2020 auf Österreichs Straßen"><img class="alignnone size-full wp-image-928" title="klima-energie-fonds" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/10/klima-energie-fonds.gif" alt="" width="96" height="81" /></a></a></p>
<p><strong>Wien, Graz, Eisenstadt: E-Mobilitätsmodellregionen wachsen weiter<br />
Utl.: Berlakovich &#8211; Ziel ist: 250.000 Elektroautos bis 2020 auf Österreichs Straßen &#8211; 3,5 Millionen Euro Förderbudget stehen 2010 zur Verfügung &#8211; Österreichweit fünf Modellregionen =</strong></p>
<p>Wien (OTS) &#8211; Seit 2008 initiiert und unterstützt der Klima- und<br />
Energiefonds gemeinsam mit dem Umweltministerium den Aufbau von<br />
E-Mobilitätsmodellregionen. Der Ankauf von Ladestationen und<br />
E-Fahrzeugen, die Bereitstellung von Erneuerbaren Energien sowie die<br />
Entwicklung von neuen Geschäfts- und Mobilitätsmodellen sind<br />
inhaltlicher Kern des Programms. Aus der österreichweiten<br />
Ausschreibung, die gestern durch das Präsidium des Klima- und<br />
Energiefonds beschlossen wurde, gingen drei neue Modellregionen mit<br />
sehr unterschiedlichen und innovativen Ansätzen hervor: Wien, Graz<br />
und Eisenstadt.</p>
<p><span id="more-927"></span></p>
<p>&#8220;In E-Mobilitätsmodellregionen wird die Zukunft gelebt und<br />
wichtige Erfahrungen für die breite Markteinführung von E-Mobilität<br />
gewonnen. Wir haben in der Energiestrategie das Ziel formuliert,<br />
250.000 Elektroautos bis zum Jahr 2020 auf Österreichs Straßen zu<br />
bringen. Mit diesem Förderprogramm geben wir einen wesentlichen<br />
Impuls zur Zielerreichung. Die Zukunft der Mobilität muss<br />
klimafreundlich sein&#8221;, so Umweltminister Niki Berlakovich.<br />
Insgesamt gibt es nun in Österreich fünf E-Mobilitätsmodellregionen<br />
(Rheintal &#8211; Vlotte, Salzburg, Wien, Graz, Eisenstadt).<br />
Unterschiedliche Zielgruppen, geografische und demografische<br />
Voraussetzungen sowie Geschäftsmodelle werden erprobt und bereiten<br />
Österreich für den unaufhaltbaren Megatrend E-Mobilität vor.<br />
Klimafonds-Geschäftsführer Ingmar Höbarth: &#8220;Mit diesen Modellregionen<br />
ist Österreich absoluter Vorreiter und findet große Beachtung. Die<br />
Vlotte in Vorarlberg ist mit London und Berlin internationale<br />
Vorreiterregion. Die Erfahrungen, die wir in den bestehenden<br />
Modellregionen gewinnen konnten, fließen in die neuen Modellregionen<br />
ein und erschließen hier völlig neue Möglichkeiten&#8221;.</p>
<p>Wien: 1,3 Millionen Euro für &#8220;e-mobility on demand&#8221;</p>
<p>Im Großraum Wien mit seinen rund 2 Millionen Einwohnern sollen<br />
hunderte Elektroautos und Ladesäulen bis 2012 eingeführt werden.<br />
Durch eine Mobilitätskarte wird die E-Mobilität optimal in den<br />
öffentlichen Verkehr integriert. Die benötigte Energie wird<br />
zusätzlich zu 100 Prozent aus Erneuerbarer Energie bereitgestellt.<br />
&#8220;Die Modellregion Wien hat sich zum Ziel gesetzt, die fossil<br />
gefahrenen Weganteile durch E-Mobilität zu ersetzen&#8221;, erklärt<br />
Höbarth. Der Fokus von &#8220;e-mobility on demand&#8221; liegt auf dem Einsatz<br />
von E-Fahrzeugen bei Firmenflotten und auf E-Car Sharing-Angeboten.<br />
Durch die Mobilitätskarte soll das NutzerInnenverhalten verändert<br />
werden: &#8220;Der Besitz eines privaten PKW soll durch Angebote, die den<br />
Öffentlichen Verkehr und E-Car Sharing integrieren, in Frage gestellt<br />
werden&#8221;, erklärt Umweltminister Berlakovich das Wiener Modell.<br />
Konsortialführer der Modellregion sind die Wiener Stadtwerke.</p>
<p>Graz: &#8220;e-mobility Graz&#8221; erhält 1,6 Millionen Euro</p>
<p>Auch in der Modellregion Graz liegt der Schwerpunkt auf<br />
intelligenten systemischen Mobilitätslösungen, die sowohl die Nutzung<br />
von E-Fahrzeugen als auch Formen des Öffentlichen Verkehrs<br />
attraktiver machen. Hunderte Elektroautos und E-Zweiräder sowie<br />
Ladestationen sollen in den nächsten 3 Jahren zum Einsatz kommen.<br />
Zusätzliche Kleinwasserkraft sowie Photovoltaikanlagen decken den<br />
erhöhten Strombedarf ab. &#8220;Aufgrund der lokalen Feinstaubproblematik<br />
eignet sich Graz ganz besonders als E-Mobilitätsmodellregion&#8221;,<br />
erklärt Höbarth. &#8220;Kreative Mobilitätsangebote sorgen darüber hinaus<br />
für ein kundengerechtes Paket&#8221;, ergänzt Berlakovich.</p>
<p>Eisenstadt: 560.000 Euro für E-Taxi und Car-Sharing</p>
<p>Die Modellregion Eisenstadt wird stufenweise ihr City Ruftaxi auf<br />
E-Taxi umstellen und somit jährlich 250.000 fossile Fahrten durch<br />
E-Taxi Fahrten ersetzen. Car Sharing und Car Pooling sind ebenfalls<br />
Teil des Konzepts der Modellregion Eisenstadt. &#8220;Somit wird auch in<br />
Eisenstadt in einer Kleinregion eine E-Mobilitätsmodellregion<br />
erprobt&#8221;, so Berlakovich.</p>
<p>Zwei der drei neuen Modellregionen befinden sich in einer<br />
städtischen Agglomeration. Kooperationen mit etablierten<br />
Fahrzeugherstellern sorgen in allen Regionen für den Einsatz von<br />
innovativen Technologien auf neustem Stand.</p>
<p>Hintergrundinformation zu E-Mobilitätsmodellregionen</p>
<p>In den bestehenden E-Mobilitätsmodellregionen wurden seit Start<br />
des Programmes vor zwei Jahren zahlreiche Erkenntnisse gewonnen:<br />
Erfahrungen über durchschnittliche zurückgelegte Wegstrecken,<br />
benötige Infrastruktur und Akzeptanz der Fahrzeuge zeigen, dass das<br />
Zeitalter der E-Mobilität bereits begonnen hat und die Modellregionen<br />
als Keimzellen für eine weitere Verbreitung eine sehr wichtige Rolle<br />
einnehmen. In Vorarlberg &#8211; Projekt Vlotte &#8211; sind zurzeit rund 100<br />
Elektroautos auf der Straße.</p>
<p><a href="http://www.e-connected.at" target="_blank">www.e-connected.at</a><br />
<a href="http://www.vlotte.at" target="_blank">www.vlotte.at</a><br />
<a href="http://www.electrodrive-salzburg.at" target="_blank">www.electrodrive-salzburg.at</a><br />
<a href="http://www.austrian-mobile-power.at" target="_blank">www.austrian-mobile-power.at</a></p>
<p>Rückfragehinweis:<br />
Mag. Katja Hoyer<br />
01/585 03 90-23<br />
<a href="mailto:presse@klimafonds.gv.at">presse@klimafonds.gv.at</a><br />
<a href="http://www.klimafonds.gv.at" target="_blank">www.klimafonds.gv.at</a></p>
<p>*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER<br />
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS &#8211; <a href="WWW.OTS.AT" target="_blank">WWW.OTS.AT</a> ***</p>
<p>OTS0160    2010-10-13/13:15</p>
<p>131315 Okt 10</p>
<p>KEF0002 0612</p>
<p><a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20101013_OTS0160/wien-graz-eisenstadt-e-mobilitaetsmodellregionen-wachsen-weiter" target="_blank">http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20101013_OTS0160/wien-graz-eisenstadt-e-mobilitaetsmodellregionen-wachsen-weiter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/927/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLOTTE II</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/914</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/914#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 wheels]]></category>
		<category><![CDATA[4 wheels - cars]]></category>
		<category><![CDATA[E-Scooter]]></category>
		<category><![CDATA[Electric bicycles]]></category>
		<category><![CDATA[Electric cars]]></category>
		<category><![CDATA[Electric motorbikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[VLOTTE II macht Vorarlberg elektrisch mobil. Im Rahmen der nächsten Projektphase soll jeder dritte Vorarlberger mittelfristig Zugang zur Elektromobilität erhalten. An sogenannten Elektromobilitäts-Hubs können Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, aber auch Gäste aus dem In- und Ausland einfach und unkompliziert Elektrofahrzeuge ausleihen. VLOTTE II beinhaltet auch den Ausbau der Carsharing-Möglichkeiten für Unternehmen. Firmenfuhrparks sollen zukünftig auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/09/vlotte-2-Standort_Hubs_rdax_192x302.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/914" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to VLOTTE II"><img class="alignnone size-full wp-image-915" title="vlotte-2-Standort_Hubs_rdax_192x302" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/09/vlotte-2-Standort_Hubs_rdax_192x302.jpg" alt="" width="192" height="302" /></a></a></p>
<p>VLOTTE II macht Vorarlberg elektrisch mobil. Im Rahmen der nächsten Projektphase soll jeder dritte Vorarlberger mittelfristig Zugang zur Elektromobilität erhalten.</p>
<p><span id="more-914"></span></p>
<p>An sogenannten Elektromobilitäts-Hubs können Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, aber auch Gäste aus dem In- und Ausland einfach und unkompliziert Elektrofahrzeuge ausleihen.</p>
<p>VLOTTE II beinhaltet auch den Ausbau der Carsharing-Möglichkeiten für Unternehmen. Firmenfuhrparks sollen zukünftig auf die Vorteile der gemeinsamen Nutzung von Elektrofahrzeugen zurückgreifen können.</p>
<p>Einen weiteren Schritt in die Zukunft setzt VLOTTE II mit der Integration von Elektrofahrzeugen in das Vorarlberger Tourismusangebot.</p>
<p>Neben dem kontinuierlichen Ausbau der Elektrofahrzeugflotte wird dabei auch eine Erweiterung des Projekts auf einspurige Fahrzeuge wie Elektroroller oder Elektrofahrräder angestrebt.</p>
<p><a href="http://www.vlotte.at/inhalt/at/239.htm" target="_blank">http://www.vlotte.at/inhalt/at/239.htm</a></p>
<p><a href="http://www.vlotte.at/inhalt/at/240.htm" target="_blank">http://www.vlotte.at/inhalt/at/240.htm</a></p>
<p><a href="http://www.moveabout.at/" target="_blank">http://www.moveabout.at/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greencar.at/archives/914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warten auf den Durchbruch: Elektroautos</title>
		<link>http://www.greencar.at/archives/904</link>
		<comments>http://www.greencar.at/archives/904#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 16:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmetzler</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 wheels - cars]]></category>
		<category><![CDATA[Electric cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greencar.at/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Die großen Autohersteller arbeiten mit Hochdruck am Elektroauto für den Massenmarkt. Der große Durchbruch ist allerdings noch immer nicht gelungen: Nach wie vor sind die Batterien und damit die Reichweite das größte Problem. http://umwelt.zdf.de VIDEO: http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1144672/Warten-auf-den-Durchbruch-Elektroautos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/09/zdf-durchbruch.jpg"><a href="http://www.greencar.at/archives/904" rel="bookmark" class="imagelink" title="Permanent Link to Warten auf den Durchbruch: Elektroautos"><img class="alignnone size-full wp-image-909" title="zdf-durchbruch" src="http://www.greencar.at/wp-content/uploads/2010/09/zdf-durchbruch.jpg" alt="" width="156" height="116" /></a></a></p>
<p>Die großen Autohersteller arbeiten mit Hochdruck am Elektroauto für den Massenmarkt. Der große Durchbruch ist allerdings noch immer nicht gelungen: Nach wie vor sind die Batterien und damit die Reichweite das größte Problem.</p>
<p><object width="499" height="305"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Hi3Lj6qkBNw?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Hi3Lj6qkBNw?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="499" height="305"></embed></object></p>
<p><a href="http://umwelt.zdf.de" target="_blank">http://umwelt.zdf.de</a></p>
